Skip to main content

Country and Network Coverage

Our SIM cards allow your device to automatically connect to the following networks in the following countries “out of the box”.*

If your project requires coverage in additional or countries see the additional country lists further down the page. These zones/countries can be added if required. Please contact us with your requirements.

Your IoT or M2M device can roam seamlessly between networks ensuring maximum coverage with minimum signal drop outs.

Our standard coverage:

  • Afghanistan: Afghan Wireless Comms
  • Albania: One Albania, Vodafone Albania
  • Angola: Africell Angola
  • Austria: 3 Austria, T-Mobile Austria, A1 Telekom Austria
  • Bangladesh: Banglalink Digital Comms
  • Belgium: ORANGE Belgium NV/SA, Proximus Belgium, Telenet Group NV/SA
  • Bermuda: One Communications Bermuda
  • Bolivia: Nuevatel PCS de Bolivia
  • Bulgaria: Vivacom Bulgaria, Yettel Bulgaria EAD, A1 Bulgaria
  • Cambodia: Cellcard Congo DRC Africell RDC sprl
  • Croatia: Hrvatski Telekom, Telemach Croatia Ltd., A1 Hrvatska d.o.o
  • Cyprus: cyta, Epic Cyprus, PrimeTel PLC
  • Czechia: T-Mobile Czechia, Vodafone Czechia
  • Denmark: 3 Denmark, Norlys Mobil A/S, Nuuday/TDC, Telenor Denmark, 3 Denmark
  • Egypt: Etisalat Egypt, Orange Egypt
  • Estonia: Elisa Eesti AS, Telia Eesti AS, Tele2 Eesti
  • Finland: DNA Plc, Elisa Corporation, Telia Finland Oyj
  • France: Bouygues Télécom, Free Mobile, Orange France, SFR Georgia Cellfie Mobile LLC
  • Germany: Telekom Deutschland, Vodafone Germany, Telefónica Germany
  • Gibraltar: Gibtelecom Limited
  • Greece: COSMOTE Telekom, NOVA, Vodafone Greece
  • Guadeloupe: Orange French West indies
  • Hong Kong: Hutchison Hong Kong, Hong Kong Telecoms (HKT), SmarTone Mobile
  • Hungary: Magyar Telekom Nyrt., One Hungary, Yettel Magyarország
  • Iceland: Nova ehf. India Reliance Jio Infocomm
  • Indonesia: PT Telekomunikasi Selular
  • Ireland: 3 Ireland
  • Israel: Pelephone, Hot Mobile Ltd., Partner Comms
  • Italy: WINDTRE, ILIAD Italia S.p.A., Vodafone-Fastweb, TIM S.p.A, WINDTRE
  • Kazakhstan: Beeline Kazakhstan
  • Kenya: Telkom Kenya
  • Kyrgyzstan: Beeline Kyrgystan
  • Latvia: Bite Latvija, Latvijas Mobilais Telefons, Tele2 SIA
  • Lebanon: Alfa Liberia Orange
  • Liberia: Libya Al Madar Al Jadid
  • Liechtenstein: Salt Liechtenstein, Telecom Liechtenstein
  • Lithuania: Bite Lithuania, Telia Lietuva AB, UAB Tele2
  • Luxembourg: Orange Luxembourg, Tango, POST Luxembourg
  • Macao Hutchison:  (Macau) Co. Macao, SAR China Hutchison  (Macau) Co.
  • Malaysia: Celcom Axiata Berhad, Digi Telecommunications
  • Malta: GO p.l.c., Melita Ltd, Epic Malta
  • Mexico: AT&T  Movil Moldova Moldcell S.A, Moldtelecom S.A.
  • Monaco: Monaco Telecom
  • Mongolia: Unitel LLC
  • Montenegro: MTEL d.o.o. Podgorica, One Montenegro
  • Namibia: MTC
  • Nepal: Ncell
  • Netherlands: Odido Netherlands B.V., Vodafone Netherlands, KPN B.V.
  • New Zealand: One NZ, Spark New Zealand
  • Norway: Telenor Norway, Telia Norge AS, Lyse Tele AS
  • Pakistan: Jazz, Telenor Pakistan
  • Poland: Orange Poland, PLAY, T-Mobile Poland
  • Portugal: NOS – Comunicações, S.A., Vodafone Portugal, MEO
  • Romania: Digi Romania, Orange Romania, Telekom Romania, Vodafone Romania, Vodafone Romania
  • Russian Federation: Beeline Russia
  • Réunion: Orange La Reunion
  • Serbia: Yettel Serbia
  • Seychelles: Cable and Wireless (Seychelles)
  • Sierra Leone: Africell Sierra Leone
  • Singapore: StarHub Mobile Pte Ltd
  • Slovakia: O2 Slovakia, Orange Slovakia, Slovak Telekom, a.s.
  • Slovenia: Telemach Slovenija, A1 Slovenija, d.d., Telekom Slovenije d.d.
  • Spain: Orange Spain, Vodafone Spain, Xfera Móviles, S.A.U., Telefónica Móviles España
  • Sri Lanka: Hutch Sri Lanka, Dialog Axiata Plc, Hutch Sri Lanka, Mobitel (Pvt) Limited
  • Sweden: 3 Sweden, Telenor Sweden, Telia Company AB, Tele2 AB
  • Switzerland: Sunrise LLC, Swisscom (Switzerland) Ltd, Salt Switzerland
  • Thailand: Advanced Wireless Network, National Telecom, Total Access Comms, True Move H Universal
  • Türkiye: TT Mobil Iletisim Hizmetleri, Turkcell Iletisim Hizmetleri
  • Ukraine: Kyivstar, lifecell LLC
  • United Kingdom: 3 United Kingdom, Jersey Airtel Limited, JT, Manx Telecom, Virgin Media O2, Vodafone United Kingdom, Sure Guernsey
  • United States: AT&T Mobility
  • Uzbekistan: Beeline Uzbekistan
  • Vietnam: Vietnamobile, Vietnamobile
  • Virgin Islands: U.S. One Communications U.S. Virgin Islands

Additional Zones available on request.

Zone D	

Country	        Mobile Networks
Afghanistan	Telecom Dev Afghanistan
Armenia	        Viva Armenia
Australia	SingTel Optus, Vodafone Australia
Belarus	        Unitary enterprise A1
Bolivia	        Tigo Bolivia
Brazil	        Vivo
Cambodia	Smart Axiata
Canada	        Rogers Communications, Videotron
Cape Verde	Unitel +Telecoms
Colombia	Tigo Colombia
El Salvador	Tigo El Salvador
Faroe Islands	Nema
Fiji	        Vodafone Fiji
Finland	        Ålands Telekommunikation
Gabon	        Gabon Telecom
Georgia	        Magticom Ltd, Silknet JSC
Greenland	Tusass
Guadeloupe	Digicel Antilles Française Guyane
Guatemala	Tigo Guatemala
Honduras	Tigo Honduras
Iceland	        Síminn h.f., Sýn
Indonesia	Indosat Ooredoo Hutchison
Japan	        NTT DOCOMO, Inc.
Jordan	        Orange Jordan, Zain Jordan
Korea, Rep. of	KT Corporation, SK Telecom Co., Ltd.
Kyrgyzstan	Mega
Malaysia	Maxis Broadband Sdn. Bhd.
Maldives	Dhivehi Raajjeyge Gulhun
Moldova	        Orange Moldova
Morocco	        Maroc Telecom
Nicaragua	Tigo Nicaragua
Nigeria	        Globacom Limited
North Macedonia	A1 Makedonija  Skopje
Pakistan	Ufone
Panama	        Tigo Panamá
Papua New Guinea  Digicel Papua New Guinea
Paraguay	Tigo Paraguay
Poland	        Plus
Qatar	        Vodafone Qatar Q.S.C.
Russian Fed.	MegaFon PJSC, T2
Serbia	Telekom Srbija a.d.
Singapore	Singtel Mobile
South Africa	Cell C
Taiwan	        Chunghwa Telecom, Taiwan Mobile Co.Ltd
Togo	        Moov Africa Togo
Türkiye	        Vodafone Turkey
United States	Verizon
Vanuatu	Vodafone  Vanuatu
	
Zone E	

Country	        Mobile Networks
Benin	        MTN BENIN
Canada	        Bell Mobility Inc., TELUS Communications Inc.
Chad	        Airtel Chad
Chile	        Entel PCS Telecoms
China	        China Unicom
Congo	        Airtel Congo B
Ethiopia	Ethio Telecom
Ghana	        MTN Ghana, Telecel Ghana
India	        Airtel India
Jordan	        Umniah by Beyon
Kazakhstan	Tele2 Kazakhstan
Kenya	        Airtel Kenya
Kingdom of Eswatini	Swazi MTN Limited
Kosovo (K00)	IPKO Telecoms
Malawi	        Airtel Malawi
Mauritius	my.t
Morocco	        Orange Maroc
Niger	        airtel Niger
Nigeria	        Airtel Nigeria
Oman	        Omantel
Peru	        Entel Peru
Rwanda	        Bharti Airtel Rwanda
Seychelles	Airtel Seychelles
South Africa	Cell C, MTN South Africa, Vodacom (Pty) Ltd.
Tanzania	Airtel Tanzania
Tunisia	        Orange Tunisie, SA
Uganda	        Airtel Uganda
United Kingdom	EE Limited
United States	T-Mobile United States
	
Zone F	

Country	        Mobile Networks
Anguilla	Digicel Anguilla, FLOW Anguilla
Antigua and Barbuda	Digicel Antigua and Barbuda, FLOW Antigua
Argentina	Claro Argentina, Movistar Argentina, Personal Argentina
Armenia	        Team Telecom Armenia
Aruba	        Digicel Aruba
Australia	Telstra Limited
Bahamas	        Aliv, Bahamas Telecoms Co.
Bahrain	        Zain Bahrain
Barbados	Digicel Barbados, FLOW Barbados
Bermuda	        Digicel Bermuda
Bosnia & Herzegovina	HT Eronet, m:tel
Botswana	Orange Botswana
Brazil	        Claro Brazil, TIM S.A.
British Virgin Islands	Digicel BVI, Liberty BVI
Brunei Darussalam	UNN
Cayman Islands	Digicel Cayman Islands, Liberty Cayman
Chile	        Movistar Chile
China	        China Mobile
Colombia	Movistar Colombia
Congo DRC	Vodacom Congo (RDC) S.A.
Costa Rica	Claro CR Telecoms, Liberty Costa Rica
Dominica	Digicel Dominica, Liberty Dominica
Dominican Republic	Altice Dominican Rep.
Ecuador	        Movistar Ecuador
Egypt	        Vodafone Egypt
El Salvador	Digicel El Salvador
Grenada	        Digicel Grenada, Liberty Grenada
Guatemala	Telecoms de Guatemala
Guyana	        Digicel Guyana
Haiti	        Digicel Haiti
Iran	        MTC of Iran
Jamaica	Digicel (Jamaica), FLOW Jamaica
Japan	        SoftBank Corp.
Madagascar	Orange Madagascar
Mali	        Orange Mali SA
Mexico	        Movistar Mexico, Telcel
Montserrat	Digicel Montserrat, FLOW Montserrat
Morocco	        INWI
Mozambique	Vodacom Moçambique
Netherlands Antilles	Digicel Curaçao
Nicaragua	Empresa Nicaraguense de Telecoms
Paraguay	Claro Paraguay, Núcleo S.A.
Peru	        Claro Peru, Integra Technologies Group
Puerto Rico	Liberty Mobile Puerto Rico Inc.
Saint Kitts & Nevis	Digicel Saint Kitts and Nevis
Saint Kitts and Nevis	FLOW St Kitts & Nevis
Saint Lucia	Digicel Saint Lucia, FLOW St. Lucia
Saudi Arabia	Mobily, stc Group
Senegal	        Orange Senegal
St Vincent & Grenadines	Digicel St Vincent & Grenadines, Liberty St. Vincent &  Grenadines
Suriname	Digicel Suriname N.V.
Taiwan	Far EasTone Telecoms
Tanzania	Vodacom Tanzania
Trinidad & Tobago	Digicel Trinidad & Tobago
Turks & Caicos Is.	Digicel Turks and Caicos Islands, FLOW Turks and Caicos
United Arab Emirates	Etisalat United Arab Emirates
Uruguay	        Claro Uruguay, Movistar Uruguay
	
Zone G	

Country	        Mobile Networks

Algeria	Djezzy, Ooredoo Algérie
Andorra	Andorra Telecom
Azerbaijan	Bakcell Limited Liable Company
Bahrain	        Bahrain Telecoms Co. (B.S.C.)
Belarus	        JLLC Mobile TeleSystems
Cambodia	metfone
Cape Verde	CVTelecom
French Polynesia	Vodafone French Polynesia
India	        Vi
Israel	        Hot Mobile Ltd., Pelephone
Kuwait	        Ooredoo Kuwait
Laos	        Star Telecom  (STL)
Macao, SAR China	CTM
Maldives	Ooredoo Maldives
Oman	Ooredoo Oman
Philippines	Globe Telecom, Smart Philippines
Qatar	Ooredoo Qatar
Saudi Arabia	Zain Saudi Arabia
Tajikistan	Indigo Tajikistan CJSC
Tunisia	Ooredoo Tunisie SA
United Arab Emirates	du
Vietnam	Viettel Group

*Coverage and network coverage may change without notice.